- Главная
- Холодильники
- Холодильники DON
- Холодильник DON R 476 B
Холодильник DON R 476 B
0 pуб.
Производитель: Россия
-
+
| Характеристики | |
| Общий объем, Л | 476 |
| Общий объем морозильной камеры, Л | 198 |
| Общий объем холодильной камеры, Л | 278 |
| Полезный объем, Л | 436 |
| Полезный объем морозильной камеры, Л | 165 |
| Полезный объем холодильной камеры, Л | 271 |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Климатическое исполнение | N/SN/ST |
| Управление | электронное |
| Размораживание холодильной камеры | NO FROST |
| Размораживание морозильной камеры | NO FROST |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 1,1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Потребление энергии | 376 кВт/год |
| Хладагент и его количество | R600a 75 г |
| Производительность по замораживанию | ≥12 кг/24 ч |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Функция суперохлаждения | да |
| Функция суперзаморозки | да |
| LED освещение | да |
| LED дисплей | да |
| Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), мм. | 1780x836x636 |
| Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), мм. | 1845x893x680 |
| Масса (нетто), кг не более | 78 |
| Масса (брутто), кг не более | 87 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет | белый |


